2024.05.20(월) ~
2024.06.21(금) 자정까지
2024.07.04(목)
서류심사
2024.07.24(수)
발표 심사 및 제품 시연
2024.07.26(금)
홈페이지결과발표
※ 내용 및 일정은 상황에 따라 변경될 수 있음
공공데이터를 활용한 창의적 아이디어
공공데이터를 활용한 제품 및 서비스 개발
평가항목 | 세부 평가내용 | 배점 |
---|---|---|
공공데이터 활용 | 공공데이터 활용의 적절성 | 25점 |
독창성 | 기존 유사 서비스와의 차별성 및 독창성 | 20점 |
구체성 | 아이디어의 체계성, 구체성 | 20점 |
발전가능성 | 창업 등을 통한 기술 실현 또는 발전 가능성 | 30점 |
ESG 혁신 | ESG 경영 실현 가능성 | 5점 |
평가항목 | 세부 평가내용 | 배점 |
---|---|---|
공공데이터 활용 | 공공데이터 활용의 적절성 | 25점 |
독창성 | 기존 유사 서비스와의 차별성 및 독창성 | 20점 |
기술성 | 적용기술의 적절성, 서비스의 완성도 | 20점 |
발전가능성 | 국내외 시장규모, 사업화를 통한 매출발생 가능성 | 30점 |
ESG 혁신 | ESG 경영 실현 가능성 | 5점 |
합계 | 100점 |
2024.05.20(월) ~ 06.21(금)
제한 없음
홈페이지 접수
구분 | 신청서류 |
---|---|
공통(온라인) | 참가 신청서, 개인정보 수집·이용 동의서, 참가자 서약서 |
아이디어 기획 | 아이디어 기획서 |
제품 및 서비스 개발 | 제품 및 서비스 사업계획서, 시연 영상 |
2024.07.04(목)
서류 심사
부문별 결선평가 진출팀 선정(총 10팀)
2024.07.24(수) 13:00~18:00
온라인발표평가
발표 심사 및 제품 시연
부문 | 발표 | 질의응답 | 합계 |
---|---|---|---|
아이디어 기획 | 5분 | 5분 | 10분 |
제품 및 서비스 개발 | 10분 | 5분 | 15분 |
부문 | 결선평가 진출팀 | 수상팀 |
---|---|---|
아이디어 기획 | 5팀 | 3팀 |
제품 및 서비스 개발 | 5팀 | 3팀 |
부문별 수상작 선정 | 총 6팀 |