2024.07.26(금)
경상북도공공데이터활용창업경진대회 홈페이지
총 6개 팀(과제별 3개 팀)
부문 | 수상 | 훈격 | 시상 | 시상수 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
아이디어 기획 | 최우수 | 도지사상 | 200만원 | 1 | 350만원 |
우수 | 포항테크노파크원장상 | 100만원 | 1 | ||
장려 | 빅데이터혁신융합대학사업단장상 | 50만원 | 1 | ||
제품 및 서비스 개발 | 최우수 | 도지사상 | 300만원 | 1 | 550만원 |
우수 | 포항테크노파크원장상 | 150만원 | 1 | ||
장려 | 빅데이터혁신융합대학사업단장상 | 100만원 | 1 | ||
합계 | 6 | 900만원 |
※ 과제별 최우수 수상자에게 ‘제12회 범정부 공공데이터 활용 창업경진대회’ 본선 진출권 부여