데이터 기획 및 분석 부문 수상작
- 데이터 활용 기획
수상/훈격 | 팀명 | 작품명 | 작품소개 |
---|---|---|---|
최우수/도지사상 | 대구 빅데이터활용센터 | 공간분석 기반의 경상북도 생태통로 입지 분석 |
|
우수/KT대구경북법인 고객본부장상 | 빅데몬스터 | 교통 약자를 위한 효율 저상 버스 노선도 |
|
우수/KT대구경북법인 고객본부장상 | 라이프밸런스 | 건강모니터링 서비스 |
|
- 데이터 분석 및 활용
수상/훈격 | 팀명 | 작품명 | 작품소개 |
---|---|---|---|
최우수/도지사상 | Dee | 온라인 리뷰 빅데이터를 활용한 경상북도 관광분석 |
|
우수/한국은행 대구경북본부장상 | 소랑이 | AI, Two Step Floating Catchment Area를 이용한 경상북도 의료 접근성 분석 |
|
우수/한국은행 대구경북본부장상 | ENjoy!! | 경상북도 온오프라인 경제 활성화 방안 |
|
공공데이터 활용 창업 부문 수상작
- 창업 아이디어 기획
수상/훈격 | 팀명 | 작품명 | 작품소개 |
---|---|---|---|
최우수/도지사상 | Tutoring | 사과 질병 진단 및 예측 애플리케이션 |
|
우수/포항TP 원장상 | 기제의 실험실 | 나는 프로 가이드 |
|
우수/포항TP 원장상 | 사뿐 | 산책로 추천 앱, Walk With |
|
- 제품 및 서비스 개발
수상/훈격 | 팀명 | 작품명 | 작품소개 |
---|---|---|---|
최우수/도지사상 | 캐주얼인사이트 | 데이터와, 간단하게 분석하고 공유하는 데이터 분석 웹 서비스 |
|
우수/포항TP 원장상 | 하우스마트 | How Smart? House Mart! |
|
우수/포항TP 원장상 | 짐트레이너 | 짐트(Gymt) |
|