공공데이터를 활용하여 ‘사회문제를 해결하기 위한’ 창의적 아이디어
공공데이터를 활용한 제품 및 서비스 개발
평가항목 | 세부 평가내용 | 배점 |
---|---|---|
공공데이터 활용 | 공공데이터 활용의 적절성 | 25점 |
문제 해결 가능성 | 국가 또는 지역 사회문제 해결 가능성 | 20점 |
독창성 | 기존 유사 서비스와의 차별성 및 독창성 | 20점 |
실현가능성 | 아이디어의 기술적 구현성 및 가능성 | 15점 |
발전가능성 | 창업 등을 통한 기술 실현 또는 발전 가능성 | 20점 |
합계 | 100점 |
※ 예선과 결선 평가 내용 및 배점은 동일
평가항목 | 세부 평가내용 | 배점 |
---|---|---|
공공데이터 활용 | 공공데이터 활용의 적절성 | 25점 |
독창성 | 기존 유사 서비스와의 차별성 및 독창성 | 20점 |
기술성 | 적용기술의 적절성, 서비스의 완성도 | 20점 |
발전가능성 | 국내외 시장규모, 사업화를 통한 매출발생 가능성 | 30점 |
문제 해결 가능성 | 국가 또는 지역 사회문제 해결 가능성 | 5점 |
합계 | 100점 |
※ 예선과 결선 평가 내용 및 배점은 동일